
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Benjamines | ||
1. | EA Mâcon 1 | 192 pts |
2. | ECA Chalon | 149 pts |
3. | EA Mâcon 2 | 131 pts |
Benjamins | ||
1. | EA Mâcon 1 | 183 pts |
2. | EA Le Creusot | 129 pts |
3. | ECA Chalon | 122 pts |
4. | EA Mâcon 2 | 113 pts |
Benjamins mixte | ||
1. | UACB Paray-le-Monial | 128 pts |
2. | ABS Montceau | 122 pts |
Minimes filles | ||
1. | ECA Chalon 1 | 166 pts |
2. | EA Mâcon | 106 pts |
3. | ECA Chalon 2 | 98 pts |
Minimes garçons | ||
1. | EA Mâcon 1 | 163 pts |
2. | ECA Chalon | 151 pts |
3. | UACB Paray-le-Monial | 142 pts |
4. | EA Mâcon 2 | 103 pts |
Minimes mixtes | ||
1. | EA Le Creusot |
157 pts |
2. | GCA Chalon |
134 pts |
3. | AS Tournus/louhans | 127 pts |
25/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
05/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
07/05 | > | ![]() |
|
24/04 | > | ![]() |
|
10/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
12/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
Compétitions Nationales |
Consulter les résultats des athlètes de Saône-et-Loire aux différentes compétitions nationales |